powrót Pierwsza eliminacjia JETBOOTSPORT juz za nami / Wyniki i zdjecia !!! /
 


Pierwsza eliminacja MISTRZOSTW NIEMIEC 2005 juz za nami !!!Wyniki i kilka zdjêæ....

Dziêki uprzejmo¶ci JETBOOTSPORT DEUTSCHLAND

 

P Nr. Startowy Pilot Skuter 1.w 2.w 3.w Punkty
1 88 Sarré,Andreas Kawasaki 60 60 43 163
2 8 Bossche,Quinten Kawasaki 53 53 53 159
3 32 Cuppens,Jasper Polaris 48 43 48 139
4 92 Lang,Kevin Kawasaki 43 48 27 118
5 210 Wecks,Frank Kawasaki 39 36 36 111
6 53 Pinkert,Heike Kawasaki 33 39 33 105
7 206 Wauters,Uwe Kawasaki 30 27 39 96
8 701 Huckele,Kevin Kawasaki 36 30 30 96
9 9 Reiterer,Kevin Kawasaki 0 33 60 93
10 91 Pichler,Andy Kawasaki 27 15 21 63
11 16 Koster,Lennart Yamaha 21 18 18 57
12 69 Ruthardt,Herwig Yamaha 18 21 15 54
13 320 Peemöller,Alexander Polaris 0 12 24 36
14 10 Keser,Sahin Yamaha 15 9 12 36
15 98 Jones,Deon Kawasaki 0 24 0 24
16 101 Schaub,Martin Yamaha 24 0 0 24
  

Klasa Ski Division Limited  

P Nr. startowy Pilot Skuter 1.w 2.w 3.w Punkty
1 41 Gieser,Heiko Polaris 60 60 48 168
2 32 VanElewoud,Mark Polaris 36 53 60 149
3 100 Erlach,Markus Kawasaki 53 30 53 136
4 13 Kopp,Thomas Kawasaki 39 48 43 130
5 222 Vanuytrecht,Steve Yamaha 48 36 39 123
6 8 Bossche,Quinten Kawasaki 43 43 30 116
7 88 Sarré,Andreas Kawasaki 30 33 27 90
8 37 Lötte,Roland Kawasaki 21 27 36 84
9 9 Reiterer,Kevin Kawasaki 0 39 33 72
10 34 Hebborn,Nils Yamaha 24 21 24 69
11 22 Lilienfeld,Frank Yamaha 27 24 0 51
12 17 Tosatto,Cedric Kawasaki 33 0 0 33

Klasa Ski Division Super Stock

P Nr.Startowy Pilot Skuter 1.w 2.w 3.w Punkty
1 222 Vanuytrecht,Steve Yamaha 60 60 0 180
2 100 Erlach,Markus Kawasaki 39 53 3 145
3 41 Gieser,Heiko Polaris 53 48 3 144
4 15 Wittling,Frank Kawasaki 48 39 8 135
5 13 Kopp,Thomas Kawasaki 43 43 6 122
6 8 Reiterer,Thomas Kawasaki 36 36 9 111
7 22 Lilienfeld,Frank Yamaha 0 33 33

Klasa Runaboat 0 - 1200 Stock

P Nr. Startowy Pilot Skuter 1.w 2.Lauf 3.Lauf Punkte
1 55 Nebauer,Sebastian Yamaha 60 53 53 166
2 17 Schröder,Kai SeaDoo 53 60 33 146
3 23 Binkens,Rob SeaDoo 39 43 60 142
4 77 Dimov,Dejan SeaDoo 48 39 48 135
5 785 Ringer,Steffen SeaDoo 43 48 39 130
6 500 Reinhold,Karsten SeaDoo 36 24 43 103
7 15 Gorczynski,Matthias SeaDoo 30 36 36 102
8 112 Bruns,Dietmar SeaDoo 18 33 30 81
9 18 Degontrie,André Yamaha 27 30 21 78
10 211 Rosner,Malte Yamaha 21 27 27 75
11 4 Mowwe,Thomas SeaDoo 0 21 24 45
12 1 Geiger,Alexander Kawasaki 33 0 0 33
13 11 Hollanders,Eik SeaDoo 24 0 0 24
14 113 Nickel,Herbert Kawasaki 15 0 0 15

Klasa Runaboat 0-1200 Limited  

P Nr.Startowy Pilot Skuter 1. 2.w 3.w Punkty
1 23 Binkens,Rob SeaDoo 48 60 60 168
2 44 Wagner,Daniel Kawasaki 53 48 53 154
3 17 Schröder,Kai SeaDoo 43 39 48 130
4 500 Reinhold,Karsten SeaDoo 33 53 39 125
5 1 Geiger,Alexander SeaDoo 30 43 33 106
6 110 Hoffmann,Patrik SeaDoo 60 0 43 103
7 15 Gorczynski,Matthias SeaDoo 27 33 27 87
8 14 Wick,Peter SeaDoo 0 36 36 72
9 77 Dimov,Dejan SeaDoo 39 0 30 69
10 13 Theisen,Frank SeaDoo 36 0 0 36
11 785 Rnger,Steffen SeaDoo 24 0 0 24
12 33 Schwürz,Marco SeaDoo 21 0 0 21

Klasa Runaboat 0 - 1200 Super Stock  

P Nr.Startowy Pilot Skuter 1.w 2.w 3.w Punkty
1 44 Wagner,Daniel TeamKawasaki 60 60 60 180
2 1 Schaub,Martin SchaubSPX 53 48 48 149
3 23 Binkens,Rob SeaDoo 39 53 53 145
4 500 Reinhold,Karsten SeaDoo 48 43 43 134
5 112 Bruns,Dietmar SeaDoo 33 39 39 111
6 4 Mowwe,Thomas SeaDoo 0 36 36 72
7 13 Theisen,Frank SeaDoo 43 0 0 43
8 33 Schwürz,Marco SeaDoo 0 0 0 0

Klasa Sports Class otwarta

P Nr.Startowy Pilot Skuter 1.w 2.w 3.w Punkty
1 99 Lorasch,Martin Yamaha 24 30 30 84
2 118 Mörscel,Michael SeaDoo 30 26,5 26,5 83
3 199 Mittelhesper,Jochen SeaDoo 26,5 24 24 74,5

Klasa M³odziki cup  

P Nr.Startowy Pilot Skuter 1.w 2.w 3.w Punkty
1 8 Bossche,Quinten Kawasaki 60 60 60 180
2 114 Bruns,Sarah Kawasaki 53 48 43 144
3 98 Jones,Deon Kawasaki 36 53 48 137
4 30 Lengies,Stephanie Kawasaki 48 43 36 127
5 13 Schröder,Neele Kawasaki 43 36 39 118
6 10 Heser,Burak Yamaha 39 33 33 105
7 28 Lamoot,Ashley Yamaha 33 30 30 93
8 9 Reiterer,Kevin Kawasaki 0 39 53 92

Klasa Freestyle  

Platz Start-Nr. Fahrer auf 1.Lauf 2.Lauf 3.Lauf Punkte
1   Krüger,Michael   20 20   40
2   Müller,Roland   17 17   34
3   Schwarz,Jürgen   15 15   30

Klasa Ladys / Kobiety  

P Nr.Startowy Pilot Skuter 1.w 2.w 3.w Punkty
1 53 Pinkert,Heike Kawasaki 60 60 60 180
2 88 Hendrickes,Jessica Kawasaki 48 53 53 154
3 101 Reinprecht,Anne Yamaha 53 48 48 149
4 30 Lengies,Stephanie Kawasaki 0 43 0 43
5 32 Keulers,Debby Polaris 0 0 0 0
6 114 Bruns,Sarah Kawasaki 0 0 0 0